Town Hall: Codes & Documents
Annual Budget 2011
| 2011 | % of Total Budget | |
|---|---|---|
| TOWNSHIP | ||
| Revenues | ||
| Surplus Anticipated | $1,975,000 | 7.35% |
| Miscellaneous Revenues | $3,036,232 | 11.29% |
| State Aid | $1,847,005 | 6.87% |
| Interlocal Service Agreements | $252,652 | 0.94% |
| Receipts from Delinquent Taxes | $1,200,000 | 4.47% |
| Federal and State Grants | $40,104 | 0.15% |
| Local Tax for Municipal Purposes | $14,764,092 | 54.94% |
| Local Tax for Municipal Library | $1,527,444 | 5.68% |
| Local Tax for Reserve for Uncollected Taxes - School/County Share | $2,232,767 | 8.31% |
| Total Revenues | $26,875,296 | 100.00% |
| Expenditures | ||
| General Goverment | $3,717,399 | 13.83% |
| Public Safety | $5,338,747 | 19.86% |
| Public Works | $3,781,708 | 14.07% |
| Community Programs | $2,235,542 | 8.32% |
| Municipal Library | $1,096,731 | 4.08% |
| Statutory Charges | $2,221,973 | 8.27% |
| Liability and Group Insurance | $3,743,551 | 13.93% |
| Debt Service | $919,469 | 3.42% |
| Capital Improvements | $863,764 | 3.21% |
| Unclassified—Deferred Charges, Accumulated Leave Contingent & Federal and State Grants | $178,739 | 0.67% |
| Reserve for Uncollected Taxes—Township Share | $544,906 | 2.03% |
| Reserve for Uncollected Taxes—School/County Share | $2,232,767 | 8.31% |
| Total Expenditures | $26,875,296 | 100.00% |
| WATER AND SEWER | ||
| Revenues | ||
| Surplus Anticipated | $1,284,000 | 16.50% |
| Miscellaneous Revenues | $6,498,331 | 83.50% |
| Total Revenues | $7,782,331 | 100.00% |
| Expenditures | ||
| Administrative and Executive | $1,171,354 | 15.05% |
| Operations | $794,623 | 10.21% |
| Service Agreements | $2,610,551 | 33.54% |
| Unclassified, Deferred Charges & Statutory Expenditures | $811,194 | 10.42% |
| Debt Service | $1,038,409 | 13.34% |
| Capital Improvements | $1,356,200 | 17.44% |
| Total Expenditures | $7,782,331 | 100.00% |



