Town Hall: Codes & Documents
Annual Budget 2010
| 2010 | % of Total Budget | |
|---|---|---|
| TOWNSHIP | ||
| Revenues | ||
| Surplus Anticipated | $2,116,000 | 8.01% |
| Miscellaneous Revenues | $3,683,547 | 13.95% |
| State Aid | $1,830,461 | 6.93% |
| Receipts from Delinquent Taxes | $1,150,000 | 4.35% |
| Local Tax for Municipal Purposes | $15,586,269 | 59.03% |
| Local Tax for Reserve for Uncollected Taxes - School/County Share | $2,041,027 | 7.73% |
| Total Revenues | $26,407,304 | 100.00% |
| Expenditures | ||
| General Goverment | $3,899,900 | 14.77% |
| Public Safety | $5,233,856 | 19.82% |
| Public Works | $3,801,222 | 14.39% |
| Community Programs | $3,474,677 | 13.16% |
| Unclassified, Deferred Charges & Statutory Expenditures | $2,559,005 | 9.69% |
| Liability and Group Insurance | $3,417,642 | 12.94% |
| Debt Service | $868,647 | 3.29% |
| Capital Improvements | $621,150 | 2.35% |
| Reserve for Uncollected Taxes | $490,177 | 1.86% |
| Reserve for Uncollected Taxes - School/County Share | $2,041,027 | 7.73% |
| Total Expenditures | $26,407,303 | 100.00% |
| WATER AND SEWER | ||
| Revenues | ||
| Surplus Anticipated | $2,872,000 | 37.18% |
| Miscellaneous Revenues | $4,853,603 | 62.82% |
| Total Revenues | $7,725,603 | 100.00% |
| Expenditures | ||
| Administrative and Executive | $1,102,551 | 14.27% |
| Operations | $839,366 | 10.86% |
| Service Agreements | $2,539,000 | 32.86% |
| Unclassified, Deferred Charges & Statutory Expenditures | $784,300 | 10.15% |
| Debt Service | $1,367,331 | 17.70% |
| Capital Improvements | $1,093,055 | 14.16% |
| Total Expenditures | $7,725,603 | 100.00% |
Adopted 2010 Municipal Budget (459 KB)
Adopted 2010 Municipal Budget—State Format (214 KB)
Archived Budgets
Current Annual Budget
2011 Annual Budget
2010 Annual Budget
2009 Annual Budget
2008 Annual Budget
2007 Annual Budget
2006 Annual Budget
2005 Annual Budget
2004 Annual Budget
2003 Annual Budget



